2023年12月铁岭市清河区公开招聘政府购买服务工作人员拟聘人员名单

来源:清河区人力资源和社会保障局 发布时间:2024年02月21日

序号 姓名 性别 准考证号 报考部门 报考岗位 招聘计划 笔试成绩 笔试权重(50%) 面试成绩 面试权重

(50%)

总成绩 体检 政审
1 李佳汶 202401009 区融媒体中心 新闻采编岗位1 4 82.00 41.00 76.00 38.00 79.00 合格 合格
2 周明宇 202402016 区融媒体中心 新闻采编岗位1 4 76.00 38.00 77.60 38.80 76.80 合格 合格
3 汪琳 202402006 区融媒体中心 新闻采编岗位1 4 72.00 36.00 78.40 39.20 75.20 合格 合格
4 王超跃 202402004 区融媒体中心 新闻采编岗位1 4 47.00 23.50 76.40 38.20 61.70 合格 合格
5 李澜 202402020 区融媒体中心 新闻采编岗位2 2 77.00 38.50 79.20 39.60 78.10 合格 合格
6 万佳星 202402009 区融媒体中心 新闻采编岗位2 2 76.00 38.00 78.00 39.00 77.00 合格 合格
7 孟繁娇 202401021 区财政事务服务中心 政务辅助人员 1 71.00 35.50 80.00 40.00 75.50 合格 合格
8 王明遥 202402007 区科协 政务辅助人员 1 82.00 41.00 78.00 39.00 80.00 合格 合格
9 黄鑫 202401007 区医保中心 政务辅助人员 1 79.00 39.50 76.20 38.10 77.60 合格 合格

上一篇:

下一篇: